GRUDZIEŃ 2022 |
godzina (od-do) |
typ slalomu | nazwa grupy | |
15.12.2022 | Cz | |||
16.12.2022 | Pt | |||
17.12.2022 | Sb | |||
18.12.2022 | N | |||
19.12.2022 | Pn | |||
20.12.2022 | Wt | |||
21.12.2022 | Śr | |||
22.12.2022 | Cz | |||
23.12.2022 | Pt | |||
24.12.2022 | Sb | |||
25.12.2022 | N | |||
26.12.2022 | Pn | |||
27.12.2022 | Wt |
|
|
|
28.12.2022 | Śr |
|
||
29.12.2022 | Cz | |||
30.12.2022 | Pt |
|
|
|
31.12.2022 | Sb |
|
|
STYCZEŃ 2023 |
godzina (od-do) |
typ slalomu | nazwa grupy | |
1.01.2023 | N | |||
2.01.2023 | Pn | |||
3.01.2023 | Wt | |||
4.01.2023 | Śr | |||
5.01.2023 | Cz | |||
6.01.2023 | Pt | |||
7.01.2023 | Sb | |||
8.01.2023 | N | |||
9.01.2023 | Pn | |||
10.01.2023 | Wt | |||
11.01.2023 | Śr | |||
12.01.2023 | Cz | |||
13.01.2023 | Pt | |||
14.01.2023 | Sb | |||
15.01.2023 | N | |||
16.01.2023 | Pn | |||
17.01.2023 | Wt | |||
18.01.2023 | Śr | |||
19.01.2023 | Cz | |||
20.01.2023 | Pt | |||
21.01.2023 | Sb | |||
22.01.2023 | N | |||
23.01.2023 | Pn | |||
24.01.2023 | Wt | |||
25.01.2023 | Śr | |||
26.01.2023 | Cz | |||
27.01.2023 | Pt | |||
28.01.2023 | Sb | |||
29.01.2023 | N | |||
30.01.2023 | Pn | |||
31.01.2023 | Wt |
LUTY 2023 |
godzina (od-do) |
typ slalomu | nazwa grupy | |
2.02.2023 | Cz |
|
||
3.02.2023 | Pt |
|
||
4.02.2023 | Sb | |||
5.02.2023 | Nd | |||
6.02.2023 | Pn | |||
7.02.2023 | Wt | |||
8.02.2023 | Sr | |||
9.02.2023 | Cz | |||
10.02.2023 | Pt | |||
11.02.2023 | Sb | |||
12.02.2023 | Nd | |||
13.02.2023 | Pn | |||
14.02.2023 | Wt | |||
15.02.2023 | Śr | |||
16.02.2023 | Cz | |||
17.02.2023 | Pt | |||
18.02.2023 | Sb | |||
19.02.2023 | Nd | |||
20.02.2023 | Pn | |||
21.02.2023 | Wt | |||
22.02.2023 | Śr | |||
23.02.2023 | Cz | |||
24.02.2023 | Pt | |||
25.02.2023 | Sb | |||
26.02.2023 | Nd | |||
27.02.2023 | Pn | |||
28.02.2023 | Wt |
MARZEC 2023 |
godzina (od-do) |
typ slalomu | nazwa grupy | |
1.03.2023 | Śr | |||
2.03.2023 | Cz | |||
3.03.2023 | Pt | |||
4.03.2023 | Sb | |||
5.03.2023 | N | |||
6.03.2023 | Pn | |||
7.03.2023 | Wt | |||
8.03.2023 | Śr | |||
9.03.2023 | Cz | |||
10.03.2023 | Pt | |||
11.03.2023 | Sb | |||
12.03.2023 | N | |||
13.03.2023 | Pn | |||
14.01.2023 | Wt | |||
15.03.2023 | Śr | |||
16.03.2023 | Cz | |||
17.03.2023 | Pt | |||
18.03.2023 | Sb | |||
19.03.2023 | N | |||
20.03.2023 | Pn | 16.00-18.00 | Slalom |
UKS Brenna tel:601929961 |
21.03.2023 | Wt |
|
||
22.03.2023 | Śr | |||
23.03.2023 | Cz | |||
24.03.2023 | Pt | 16.00-18.00 | Slalom |
UKS Brenna tel:601929961 |
25.03.2023 | Sb | |||
26.03.2023 | N | 8.00-10.00 | Slalom |
UKS Brenna tel:601929961 |
27.03.2023 | Pn | |||
28.03.2023 | Śr | |||
29.03.2023 | Cz | |||
30.03.2023 | Pt | |||
31.03.2023 | Sb |