Warunki na trasach | Trasa czerwona | Trasa niebieska | Trasa zielona |
Czynne trasy | TAK | TAK | TAK |
Pokrywa śnieżna | 40-90 | 40-90 | 30-80 |
Warunki na trasach | Trasa czerwona | Trasa niebieska | Trasa zielona |
Czynne trasy | TAK | TAK | TAK |
Pokrywa śnieżna | 40-90 | 40-90 | 30-80 |
Prognoza pogody | ||
---|---|---|
Dzisiaj |
![]() |
Średnie zachmurzenie w ciągu dnia.
od 8°C do 17°C
|
Jutro |
![]() |
Niewielkie zachmurzenie w ciągu dnia.
od 6°C do 20°C
|
Pojutrze |
![]() |
Duże zachmurzenie w ciągu dnia.
od 12°C do 21°C
|
Dziękujemy za wspaniały sezon!
Do zobaczenia w kolejnym - 2022/2023!